Мрамор Донецк
(321)| Фото | Наименование | Цена, грн | Купить | Ед. изм. | Город | Телефон | Поставщик | Производитель | |
| Портал с мрамора камин | 197747.1 | 1 шт | Донецк | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Ступени из натурального камня под заказ | 1201 | (м.п.) | Донецк | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Erstellen eines Pixelmosaik-Panos | 2197.19 | м .кв | Донецк | +380 xxx xxxx показать | RICH COMPANY GROUP | ||||
| Беседки из мрамора | 275000 | шт | Донецк | +380 xxx xxxx показать | Stone House | ||||
| Змеевик мрамор зеленый | 5932.41 | м кв | Донецк | +380 xxx xxxx показать | Stone House | ||||
| Декоративний мармуровий щебінь фракція 10-20мм Білий крем / Закарпаття | 5 | кг | Донецк | +380 xxx xxxx показать | Будметал | Україна | |||
| Мрамор CREMA TOURUS сляб 30 мм светло бежевый | 4701.99 | (кв.м) | Донецк | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Турция | |||
| Столешницы с мрамора | 6547.63 | (м.п.) | Донецк | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Мрамор Santa Sophia сляб cветло-серый с серыми разводами | 4350.44 | (кв.м) | Донецк | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Камины мраморные порталы | 241690.9 | 1 шт | Донецк | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Ступени из натурального камня производство | 1225 | (м.п.) | Донецк | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Производство пиксельного мозаичного лорда | 43.94 | м .кв | Донецк | +380 xxx xxxx показать | RICH COMPANY GROUP | ||||
| Бесседка для мангала | 235000 | шт | Донецк | +380 xxx xxxx показать | Stone House | ||||
| Зеленый камень змеевик | 6152.13 | м кв | Донецк | +380 xxx xxxx показать | Stone House | ||||
| Декоративний мармуровий щебінь фракція 10-20мм Світлий крем / Закарпаття | 5 | кг | Донецк | +380 xxx xxxx показать | Будметал | Україна | |||
| Кубовидна мармурова крихта фракція 1,5-2,0 кремово-сіра | 6400 | т | Донецк | +380 xxx xxxx показать | БУДМАТЕРІАЛИ ТОВ | Україна | |||
| Кубовидна мармурова крихта фракція 0,5-1,0 біла | 6280 | т | Донецк | +380 xxx xxxx показать | БУДМАТЕРІАЛИ ТОВ | Україна | |||
| Кубовидна мармурова крихта фракція 0,2-0,5 Крепово-сіра | 4100 | т | Донецк | +380 xxx xxxx показать | БУДМАТЕРІАЛИ ТОВ | Україна | |||
| Кубовидна мармурова крихта фракція 1,5-2,0 біла | 6800 | т | Донецк | +380 xxx xxxx показать | БУДМАТЕРІАЛИ ТОВ | Україна | |||
| Мрамор Emperador Dark Донецк | 1110 | м2 | Донецк | +380 xxx xxxx показать | StoneHouse | Stone House | |||
