Мармур Донецьк
(321)| Фото | Найменування | Ціна, грн | Купити | Од. вим. | Місто | Телефон | Постачальник | Виробник | |
| Хамам из мрамора | 5229.31 | м . кв | Донецьк | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Сходинки з натурального мармуру | 4174.66 | (м.п.) | Донецьк | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Балясини мармурові Київ | 4438.32 | 1 шт | Донецьк | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Камін мармуровий Verde Guatemala | 219719 | 1 шт | Донецьк | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Вироби з граніту | 950 | (кв.м) | Донецьк | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Крышка на забор | 1255 | шт | Донецьк | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Мармуровий Хамам | 6196.08 | м . кв | Донецьк | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Сходинки з натурального мармура | 3954.94 | (м.п.) | Донецьк | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Балясина з мармуру | 4350.44 | 1 шт | Донецьк | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Камін з каменю на замовлення | 74704.46 | 1 шт | Донецьк | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Балясини мармурові для парапетів | 4350.44 | 1 шт | Донецьк | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Мрамор Bidasar Brown | 3515.5 | (кв.м) | Донецьк | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Камінь для Хамам | 7690.17 | м . кв | Донецьк | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Кубовидна мармурова крихта фракція 1,0-1.5 Кремово-сіра | 6400 | т | Донецьк | +380 xxx xxxx показати | Будматеріали | Україна | |||
| Кубовидна мармурова крихта фракція 0,5-1,0 Крепово-сіра | 5980 | т | Донецьк | +380 xxx xxxx показати | Будматеріали | Україна | |||
| Кубовидна мармурова крихта фракція 2,0-2,5 біла | 7100 | т | Донецьк | +380 xxx xxxx показати | Будматеріали | Україна | |||
| Кубовидна мармурова крихта фракція 2,0-2,5 кремово-сіра | 6800 | т | Донецьк | +380 xxx xxxx показати | Будматеріали | Україна | |||
| Кубовидна мармурова крихта фракція 0,2-0,5 Крепово-сіра | 4100 | т | Донецьк | +380 xxx xxxx показати | Будматеріали | Україна | |||
| Кубовидна мармурова крихта фракція 1,5-2,0 біла | 6800 | т | Донецьк | +380 xxx xxxx показати | Будматеріали | Україна | |||
| Мармур Emperador Dark Донецьк | 1110 | м2 | Донецьк | +380 xxx xxxx показати | StoneHouse | Stone House | |||
